Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | ip | 1 | 21 | 19,9 | -1,1 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (0,4 c.) | 4 (2 c.) | 1,5 c. | 3,9 c. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 15 | 75,4% |
Otros | 4,9 | 24,6% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | V | 11:30 | 14:30 | IRTIC- DESPACHO PROFESOR 1.6.1 |
1 | M | 16:00 | 19:00 | IRTIC- DESPACHO PROFESOR 1.6.1 |
2 | J | 17:45 | 18:45 | IRTIC- DESPACHO PROFESOR 1.6.1 |
2 | J | 15:15 | 16:15 | IRTIC- DESPACHO PROFESOR 1.6.1 |
2 | M | 16:45 | 18:45 | IRTIC-DESPACHO PROFESOR 1.6.1 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ISI A2L-i (L2) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | Tutorías IRTIC- DESPACHO PROFESOR 1.6.1 | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | ISI LabT (AI-17) | ||||
15:00-15:30 | ISI A0T (AI-17) | ISI A0T (AI-17) | |||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | Tutorías IRTIC- DESPACHO PROFESOR 1.6.1 | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | ISI A0T (AI-17) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | IS FA1L (L2) | ISI LabT (AI-17) | Tutorías IRTIC- DESPACHO PROFESOR 1.6.1 | ||||
15:30-16:00 | ISI A0T (AI-17) | ||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | Tutorías IRTIC-DESPACHO PROFESOR 1.6.1 | ISI A0T (AI-17) | |||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | IS FA0T () | IS FA0P () | Tutorías IRTIC- DESPACHO PROFESOR 1.6.1 | ||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |