Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | AyteDr | 18 | 18,2 | 0,2 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 4 (2 c.) | 0 c. | 2,7 c. |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
2 | J | 12:00 | 13:00 | EDIFICIO FAC. FISICAS 3er PISO BLOQUE D |
2 | J | 9:00 | 11:00 | EDIFICIO FAC. FISICAS 3er PISO BLOQUE D |
2 | L | 10:00 | 13:00 | EDIFICIO FAC. FISICAS 3er PISO BLOQUE D |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías EDIFICIO FAC. FISICAS 3er PISO BLOQUE D | ||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | Tutorías EDIFICIO FAC. FISICAS 3er PISO BLOQUE D | ||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | FT A0T (AI-11) | ||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | Tutorías EDIFICIO FAC. FISICAS 3er PISO BLOQUE D | ||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | FT A0T (AI-11) | FT A0T (AI-11) | |||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | FT A1L-i (L7) | FT A2L-p (L7) | FT A3L-i (L7) | FT A4L-p (L7) | FT A6L-i (L7) | FT A5L-i (L7) | |
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |