Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | ContrDr | 22 | 24,84 | 2,84 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (0,4 c.) | 5 (2,5 c.) | 0 c. | 2,9 c. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 16,8 | 67,6% |
Otros | 7,04 | 28,3% |
Comunicaciones | 1 | 4% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 16:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESORA 2.3.10 |
1 | L | 16:00 | 18:30 | DESPACHO PROFESORA 2.3.10 |
1 | J | 11:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.10 |
2 | X | 16:00 | 17:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.10 |
2 | L | 16:30 | 18:30 | DESPACHO PROFESOR 2.3.10 |
Desde la semana 1 (20/09/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISU A0T (AI-12) | ISU A0T (AI-11) | ||||
9:00-9:30 | ISU A0T (AI-9) | |||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.10 | |||||
11:30-12:00 | ISU A0T (AI-9) | ISU A0T (AI-12) | ||||
12:00-12:30 | ISU A0T (AI-11) | |||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 2.3.10 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 2.3.10 | ||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | APR 15T (AI-15b) | APR 15T (AI-15b) | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 |
Desde la semana 5 (18/10/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISU A0T (AI-12) | ISU A0T (AI-11) | ||||||
9:00-9:30 | ISU A2I-i (L1) | ISU A1I-i (L4) | ISU A0T-p (AI-9) | |||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.10 | |||||||
11:30-12:00 | ISU A0T (AI-9) | ISU A2I-i (L1) | ISU A1I-i (L4) | ISU A0T-p (AI-12) | ||||
12:00-12:30 | ISU A0T (AI-11) | |||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 2.3.10 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 2.3.10 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | APR 15T (AI-15b) | APR 15T (AI-15b) | ||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Desde la semana 6 (25/10/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISU A0T (AI-12) | ISU A1I-i (L6) | ISU A2I-i (L6) | ISU A0T-p (AI-11) | ||||||
9:00-9:30 | ISU A2I-i (L1) | ISU A1I-i (L4) | ISU A0T-p (AI-9) | |||||||
9:30-10:00 | ||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.10 | |||||||||
11:30-12:00 | ISU A0T (AI-9) | ISU A2I-i (L1) | ISU A1I-i (L4) | ISU A0T-p (AI-12) | ||||||
12:00-12:30 | ISU A0T (AI-11) | |||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | ||||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 2.3.10 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 2.3.10 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | ||||||||||
18:00-18:30 | APR 15T (AI-15b) | APR 15T (AI-15b) | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | TD FA1L-p (L8) | |||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.10 | |||||
16:30-17:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.10 | |||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | APR 15T (AI-15b) | APR 15T (AI-15b) | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |