Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | ContrDr | 220 | 206 | -14 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 5 (20 h.) | 0 h. | 20 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 136 | 66% |
Comunicaciones | 40 | 19,4% |
Otros | 30 | 14,6% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 16:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESORA 2.3.10 |
1 | L | 16:00 | 18:30 | DESPACHO PROFESORA 2.3.10 |
1 | J | 11:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.10 |
2 | J | 9:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.10 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISU A3L (LE-1.1.6-COM) | ISU A1L (LE-1.0.5-ESP) | ISU A1P (AE-1.1) | ISU A0T (AE-1.1) | ISU A1L (LE-1.1.6-COM) | ISU A1P-a (AE-3.2) | ISU A0T-a (AE-3.2) | ISU A2L (LE-1.1.6-COM) | |||||
9:00-9:30 | |||||||||||||
9:30-10:00 | ISU A1P (AE-1.1) | ISU A0T (AE-1.1) | |||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.10 | ||||||||||||
11:30-12:00 | ISU A3L (LE-1.0.7-IM) | ISU A1L (LE-1.0.7-IM) | ISU A1P (AE-1.2) | ISU A0T (AE-1.2) | ISU A2L (LE-1.0.7-IM) | ||||||||
12:00-12:30 | ISU A1P (AE-3.2) | ISU A0T (AE-3.2) | |||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||
13:00-13:30 | ISU A1P (AE-1.2) | ISU A0T (AE-1.2) | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||||
15:00-15:30 | |||||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 2.3.10 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 2.3.10 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||||
17:30-18:00 | |||||||||||||
18:00-18:30 | APR 11T (AI-15b) | APR 11T (AI-15b) | |||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TIS CA1X (N313) | TIS CA1X (N313) | |||
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.10 | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | APR 11T (AI-15b) | APR 11T (AI-15b) | |||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |