Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | ContrDr | 290 | 270,9 | -19,1 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (3 h.) | 6 (24 h.) | 0 h. | 27 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 136 | 50,2% |
Comunicaciones | 100 | 36,9% |
Otros | 34,9 | 12,9% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 9:30 | 11:30 | DESPACHO PROFESOR 2.3.10 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISU A2L (LE-1.1.6-COM) | ISU A1L (LE-1.0.5-ESP) | ISU A1P (AE-1.1) | ISU A0T (AE-1.1) | ISU A1L (LE-1.1.2-MR1) | ISU A3L (LE-1.1.6-COM) | |||||||||||||||
9:00-9:30 | |||||||||||||||||||||
9:30-10:00 | ISU A1P-a (AE-3.2) | ISU A0T-a (AE-3.2) | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.10 | ||||||||||||||||||
10:00-10:30 | ISU A1P-a (AE-1.2) | ISU A0T-a (AE-1.2) | ISU A1P (AE-1.1) | ISU A0T (AE-1.1) | |||||||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||||||||||||
11:30-12:00 | ISU A1P (AE-1.2) | ISU A0T (AE-1.2) | |||||||||||||||||||
12:00-12:30 | ISU A1P (AE-3.2) | ISU A0T (AE-3.2) | ISU A2L (LE-1.1.4-MR2) | ISU A1L (LE-1.1.4-MR2) | ISU A1P-a (AE-1.1) | ISU A0T-a (AE-1.1) | ISU A3L (LE-1.1.4-MR2) | ||||||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||||||||||
13:00-13:30 | ISU A1P (AE-1.2) | ISU A0T (AE-1.2) | |||||||||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||||||||||||
15:00-15:30 | |||||||||||||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||||||||||||
17:30-18:00 | |||||||||||||||||||||
18:00-18:30 | APR 10T (AE-3.1) | APR 10P (AE-3.1) | APR 10U (AE-3.1) | APR 10A (AE-3.1) | APR 10O (AE-3.1) | APR 10T (AE-3.1) | APR 10P (AE-3.1) | APR 10U (AE-3.1) | APR 10A (AE-3.1) | APR 10O (AE-3.1) | |||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||||||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TIS CA1X (N313) | TIS CA1X (N313) | ||||||||||||
9:00-9:30 | ||||||||||||||
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.10 | |||||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||||||
10:30-11:00 | TIS DC1X (N) | |||||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||||||
12:30-13:00 | TIS DC1X (N) | |||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||||||
15:00-15:30 | ||||||||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||||
17:30-18:00 | ||||||||||||||
18:00-18:30 | APR 10T (AE-3.1) | APR 10P (AE-3.1) | APR 10U (AE-3.1) | APR 10A (AE-3.1) | APR 10O (AE-3.1) | APR 10T (AE-3.1) | APR 10P (AE-3.1) | APR 10U (AE-3.1) | APR 10A (AE-3.1) | APR 10O (AE-3.1) | ||||
18:30-19:00 | ||||||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||||||
19:30-20:00 | TIS CB1X (N313) | TIS CB1X (N313) | ||||||||||||
20:00-20:30 | ||||||||||||||
20:30-21:00 | ||||||||||||||
21:00-21:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |