Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | ContrDr | 290 | 270 | -20 |
Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
2 (8 h.) | 2 (12 h.) | 0 h. | 20 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 146 | 54,1% |
Comunicaciones | 104 | 38,5% |
Otros | 20 | 7,4% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 10:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 2.3.10 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISU A2L (LE-1.1.6-COM) | ISU A1L (LE-1.0.5-ESP) | ISU A1P (AE-1.1) | ISU A0T (AE-1.1) | ISU A1L (LE-1.1.2-MR1) | ISU A4L (LE-1.0.6-GRA) | ISU A1P (AE-1.1) | ISU A0T (AE-1.1) | ISU A3L (LE-1.1.6-COM) | |||||
9:00-9:30 | ||||||||||||||
9:30-10:00 | ISU A1P-a (AE-3.2) | ISU A0T-a (AE-3.2) | ||||||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.10 | ISU A0P-a (AE-1.2) | ISU A0T-a (AE-1.2) | |||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||||
11:30-12:00 | ISU A0P (AE-1.2) | ISU A0T (AE-1.2) | ||||||||||||
12:00-12:30 | ISU A1P (AE-3.2) | ISU A0T (AE-3.2) | ISU A2L (LE-1.1.4-MR2) | ISU A1L (LE-1.1.4-MR2) | ISU A1P-a (AE-1.1) | ISU A0T-a (AE-1.1) | ISU A3L (LE-1.1.4-MR2) | |||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||||
13:00-13:30 | ISU A0P (AE-1.2) | ISU A0T (AE-1.2) | ||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TIS CA1X (N313) | TIS CA1X (N313) | |||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | TIS DC1X (N) | TIS DC1X (N) | |||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | TIS CB1X (N313) | TIS CB1X (N313) | |||
20:00-20:30 | |||||
20:30-21:00 | |||||
21:00-21:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |