Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | ContrDr | Coord GIT+DT | 15 | 275 | 260,4 | -14,6 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (2 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 2 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 192,4 | 73,9% |
Ciencias | 66 | 25,3% |
Otros | 2 | 0,8% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 10:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 2.3.10 |
2 | J | 10:30 | 12:30 | DESPACHO ETSE 2.3.10 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISU A1P (AE-1.1) | ISU A0T (AE-1.1) | ||||||||
9:00-9:30 | ||||||||||
9:30-10:00 | ISU A1P-a (AE-3.2) | ISU A0T-a (AE-3.2) | ||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.10 | ISU A0P-a (AE-1.2) | ISU A0T-a (AE-1.2) | ISU A1P (AE-1.1) | ISU A0T (AE-1.1) | |||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | ISU A0P (AE-1.2) | ISU A0T (AE-1.2) | ||||||||
12:00-12:30 | ISU A1P (AE-3.2) | ISU A0T (AE-3.2) | ISU A1P-a (AE-1.1) | ISU A0T-a (AE-1.1) | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ISU A0P (AE-1.2) | ISU A0T (AE-1.2) | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TIS CA1X (N313) | TIS CA1X (N313) | ||||||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | TIS DC1X (N) | TIS DC1X (N) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.10 | |||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | TIS CB1X (N313) | TIS CB1X (N313) | ||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | FMC A3L (LE-1.1.6-COM) | |||||||
15:00-15:30 | FMC A0T (AE-3.2) | FMC A0P (AE-3.2) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | FMC A0T-a (AE-3.2) | FMC A0P-a (AE-3.2) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |