Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | ContrDr | CoordGIT(1) | 10 | 280 | 269 | -11 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 183,4 | 68,2% |
Ciencias | 76 | 28,3% |
Otros | 9,6 | 3,6% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 10:30 | 12:30 | DESPACHO ETSE 2.3.10 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ISU A1P-i (AE-1.2) | ISU A0T-i (AE-1.2) | ISU A1P (AE-1.1) | ISU A0T (AE-1.1) | ||||||||
9:30-10:00 | ISU A1P-a (AE-3.2) | ISU A0T-a (AE-3.2) | ||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.10 | |||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||
11:30-12:00 | ISU A1P (AE-1.1) | ISU A0T (AE-1.1) | ISU A1P-i (AE-1.2) | ISU A0T-i (AE-1.2) | ||||||||
12:00-12:30 | ISU A1P (AE-3.2) | ISU A0T (AE-3.2) | ISU A1P (AE-1.2) | ISU A0T (AE-1.2) | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||
14:30-15:00 | ISU A5L-c (LE-1.0.5-ESP) | |||||||||||
15:00-15:30 | ||||||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | TIS DC1X (N313) | TIS DC1X (N313) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.10 | ||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | TIS CA1X (N313) | TIS CA1X (N313) | |||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | FMC A1L (LE-1.0.5-ESP) | ARC A1L (LE-1.1.2-MR1) | |||||
15:00-15:30 | FMC A0T (AE-3.2) | FMC A1P (AE-3.2) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | FMC A0T-a (AE-3.2) | FMC A1P-a (AE-3.2) | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |