Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | ContrDr | 270 | 269,4 | -0,6 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 158,6 | 58,9% |
Ciencias | 70 | 26% |
Otros | 28,8 | 10,7% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 9:30 | 12:30 | DESPACHO ETSE 2.3.10 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISU A1L (LE-1.0.5-ESP) | ISU A4L (LE-1.0.8-INF) | |||||||
9:00-9:30 | ISU A2P (AE-2.1.5) | ISU A2P (AE-2.1.3) | |||||||
9:30-10:00 | ISU A0T-i (AE-3.2) | ISU A0T-i (AE-3.2) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.10 | ||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | ARC A1L (LE-1.1.4-MR2) | ISU A2P-i (AE-2.1.3) | ISU A2P-i (AE-2.1.5) | ||||||
12:00-12:30 | ISU A1P (AE-3.2) | ISU A0T (AE-3.2) | ISU A2P-i (AE-2.1.5) | ||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.10 | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | TIS DC1X (N511) | TIS DC1X (N511) | |||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | TIS CA1X (N313) | TIS CA1X (N313) | |||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | ARC A1L (LE-1.1.4-MR2) | ||||
15:00-15:30 | ARC A2P (AE-3.1.1) | FMC A2P-i (AE-2.1.6) | |||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | ARC A2P-i (AE-3.1.1) | FMC A2P (AE-2.1.6) | |||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |