Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | ContrDr | 240 | 239 | -1 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 98,6 | 41,3% |
Ciencias | 90 | 37,7% |
Otros | 38,4 | 16,1% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | V | 9:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 2.3.10 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISU A1L (LE-1.0.5-ESP) | ISU A4L (LE-1.0.8-INF) | |||||||
9:00-9:30 | ISU A2P (AE-2.1.5) | ISU A2P (AE-2.1.3) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.10 | ||||||
9:30-10:00 | ISU A0T-i (AE-3.2) | ISU A0T-i (AE-3.2) | |||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | AI A3L (LE-1.0.8-INF) | ISU A2P-i (AE-2.1.3) | ISU A2P-i (AE-2.1.5) | ||||||
12:00-12:30 | ISU A1P (AE-3.2) | ISU A0T (AE-3.2) | ISU A2P-i (AE-2.1.5) | ||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.10 | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | TIS DC1X (N511) | TIS DC1X (N511) | |||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | TIS CA1X (N313) | TIS CA1X (N313) | |||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |