Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso3-sab | 8,25 | 8,25 | 0 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0 c. |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12998 | Algoritmos y estructuras de datos I | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A1L | 2 | todas | 15/02/2010 | L 15:30-18:00 | L4 | V | 3/3 |
12998 | Algoritmos y estructuras de datos I | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A3L | 2 | todas | 15/02/2010 | M 15:30-18:00 | L4 | C | 3/3 |
12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | A1I | 2 | todas | - | L 8:30-10:00 | Inf.III | V | 2,25/2,25 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
2 | J | 12:00 | 15:00 | DESPACHO DE TUTORIAS |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A1I (Inf.III) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO DE TUTORIAS | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | AEDI A1L (L4) | AEDI A3L (L4) | |||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |