Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso6 | 180 | 170 | -10 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Otros
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 95 | 55,9% |
Multimedia | 75 | 44,1% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 30/30 |
34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | X 12:00-14:00 La 9:30-11:30 | AE-3.2 | C | 15/15 |
34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | V | 30/30 |
34805 | Informática | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 11:30-14:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 |
34805 | Informática | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 11:30-14:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 |
33863 | Informática I | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A2L | 1 | 01/01/2001 | V 8:00-10:00 | F0.3 | V | 15/15 | |
34656 | Programación | CIE | G. I. Informática (1º) | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | V 12:00-14:30 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 |
34656 | Programación | CIE | G. I. Informática (1º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:30 | LE-1.1.8-PRO | V | 20/20 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | X | 15:30 | 18:30 | DESPACHO DE TUTORÍAS 2.2.12 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | INFI A2L (F0.3) | |||||
8:30-9:00 | EG A1L-b (LE-1.0.6-GRA) | EG A3L-b (LE-1.0.6-GRA) | ||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | EG A1P-a (AE-3.2) | |||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | INF A3L-b (LE-1.0.7-SI) | INF A2L-b (LE-1.1.6-COM) | ||||
12:00-12:30 | EG A1P (AE-3.2) | |||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO DE TUTORÍAS 2.2.12 | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
12:00-12:30 | PRO A2L (LE-1.1.8-PRO) | PRO A1L (LE-1.1.8-PRO) | |||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO DE TUTORÍAS 2.2.12 | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |