| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Aso6 | 16,5 | 16,4 | -0,1 |
| Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 1 (0,4 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0,4 c. |
GID favorito: Multimedia
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Multimedia | 15 | 91,5% |
| Sistemas de Información | 1 | 6,1% |
| Otros | 0,4 | 2,4% |
| Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40756 | Arquitectura de la Web | SI | Master SSSI (1º) | PT0T | 1 | todas | - | X 15:30-17:30 | C | 1/4 | |
| 34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | M 12:00-13:00 | AI-11 | C | 1,5/1,5 |
| 34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 20/09/2010 | L 8:30-11:30 | L5 | C | 3/3 |
| 34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | 20/09/2010 | M 13:00-14:00 | AI-11 | C | 1,5/1,5 |
| 34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | todas | 20/09/2010 | M 13:00-14:00 | AI-11 | V | 1,5/1,5 |
| 34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | 20/09/2010 | J 8:30-11:30 | L5 | C | 3/3 |
| 14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | OTR | ITT Telemática (3º) | AA0L | - | C | 0,15/40,05 | ||||
| 13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | OTR | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | AA1S | - | C | 0,25/50,1 | ||||
| 13057 | Sistemas Multimedia | MUL | ITT Telemática (3º) | A1L | 2 | impar | 07/02/2011 | X 15:30-18:00 | L5 | C | 1,5/1,5 |
| 13057 | Sistemas Multimedia | MUL | ITT Telemática (3º) | A2L | 2 | par | 07/02/2011 | X 15:30-18:00 | L5 | V | 1,5/1,5 |
| 13057 | Sistemas Multimedia | MUL | ITT Telemática (3º) | A3L | 2 | impar | 07/02/2011 | X 18:00-20:30 | L5 | C | 1,5/1,5 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | L | 16:30 | 19:30 | DESPACHO PROFESOR -IRTIC |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | EG A1L (L5) | EG A3L (L5) | ||||
| 9:00-9:30 | ||||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | EG A0T (AI-11) | |||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | EG A1P (AI-11) | EG A2P (AI-11) | ||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | AW PT0T () | |||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR -IRTIC | |||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30-16:00 | SM A2L-p (L5) | SM A1L-i (L5) | ||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR -IRTIC | |||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | SM A3L-i (L5) | |||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |