Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso6 | 165 | 165 | 0 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Multimedia
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Multimedia | 165 | 100% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 Ja 8:30-11:30 | AE-3.2 | C | 15/15 |
34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 30/30 |
34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 Ja 8:30-11:30 | AE-3.2 | C | 15/15 |
34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 30/30 |
34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | X 15:00-18:00 | LE-1.0.6-GRA | V | 30/30 |
34881 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA0P | 1 | todas | 01/01/2001 | J 15:00-17:00 Va 17:30-20:30 | C | 15/15 | |
36222 | Expresión Gráfica | MUL | G. I. Telemática (1º) - G. Doble Teleco (1º) | T0T | 1 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | ||
34849 | Gráficos Avanzados y Sonido | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | X 18:00-20:30 | LE-1.0.7-IM | V | 20/20 |
34849 | Gráficos Avanzados y Sonido | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | J 18:00-20:30 | LE-1.0.7-IM | C | 10/20 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | L | 16:30 | 19:30 | DESPACHO PROFESOR -IRTIC |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | EG A1L-b (LE-1.0.6-GRA) | EG A0T-a (AE-3.2) | EG A1P-a (AE-3.2) | EG A3L-b (LE-1.0.6-GRA) | ||||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | EG A0T (AE-3.2) | EG A1P (AE-3.2) | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | EG A4L (LE-1.0.6-GRA) | EG FA0P () | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR -IRTIC | |||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | EG FA0P-a () | |||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
16:30-17:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR -IRTIC | ||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | GAS A2L (LE-1.0.7-IM) | GAS A3L (LE-1.0.7-IM) | |||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |