Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso3-cargos | 9 | 8,5 | -0,5 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (0 c.) | 1 (0,5 c.) | 0 c. | 0,5 c. |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6011 | Adquisición y Tratamiento de Datos | Lic. CC Estadísticas (1º) | A0I | 1 | par | L 8:30-10:30 | Inf.IV | C | 1,5/1,5 |
6011 | Adquisición y Tratamiento de Datos | Lic. CC Estadísticas (1º) | A0I | 2 | par | L 8:30-10:30 | Inf.IV | C | 1,5/1,5 |
15650 | Fundamentos de Programación I | ITT Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | V 11:30-14:30 | L1 | C | 3/3 |
14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | C | 1/40,05 | |||
13068 | Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales | Ing. Informática (3º) | A0T | 2 | todas | L 8:30-9:30 X 8:30-10:30 | AI-18 | C | 1,5/4,5 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 15:00 | 18:00 | INSTITUTO DE ROBOTICA |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ATD A0I-p (Inf.IV) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | FPI A2L (L1) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ATD A0I-p (Inf.IV) | TALF A0T (AI-18) | TALF A0T (AI-18) | |||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA | |||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |