Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso6-inc | 16,5 | 16,4 | -0,1 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (0,4 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0,4 c. |
GID favorito: Multimedia
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Multimedia | 9 | 54,9% |
Ciencias | 7 | 42,7% |
Otros | 0,4 | 2,4% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 15:30 | 18:30 | DESPACHO PROFESOR (IRTIC 1.6.9) |
2 | J | 15:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESOR (IRTIC 1.6.9) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | EG A2L (L8) | EG A4L (L8) | |||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | INF A3L-i () | INF A1L-i () | INF A3L-p () | ||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | EG FA0T () | EG FA0P () | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR (IRTIC 1.6.9) | ||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | EG FA0T-a () | EG FA0P-a () | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TALF A0T (AI-18) | TALF A0T (AI-18) | |||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | AEDII A0L-i (L9) | Tutorías DESPACHO PROFESOR (IRTIC 1.6.9) | |||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |