Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso3inc | 0 | 9 | 9 | 0 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 3 c. |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13009 | Aplicaciones Específicas de Red | Ing. Informática (5º) | A1L | 2 | todas | M 17:30-20:30 | L3 | C | 3/3 |
13042 | Matemáticas para la Computación | Ing. Informática (1º) | A2I | 2 | impar | J 15:30-18:00 | L6 | C | 1,5/1,5 |
13042 | Matemáticas para la Computación | Ing. Informática (1º) | B1I | 2 | impar | X 15:30-18:00 | L6 | V | 1,5/1,5 |
18081 | Research Master Thesis | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | C | 3/15 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
15:30-16:00 | MC B1I-i (L6) | MC A2I-i (L6) | |||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | AER A1L (L3) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |