Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | AyteDr | 22 | 22 | 0 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 4 (2 c.) | 1,5 c. | 4,5 c. |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 16:00 | 19:00 | INST.ROBOTICA (DESPACHO 1.6.8.,1º PISO) |
1 | X | 10:30 | 13:30 | FACULTAT DE FARMACIA DESPACHO D154 1º PISO |
2 | V | 10:30 | 13:30 | INST. ROBOTICA(DESPACHO 1.6.8., 1º PISO) |
2 | X | 10:30 | 13:30 | INST. ROBOTICA(DESPACHO 1.6.8., 1º PISO) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISII A0T (AI-12) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | Tutorías FACULTAT DE FARMACIA DESPACHO D154 1º PISO | ||||
11:00-11:30 | ISII A0T (AI-12) | ||||
11:30-12:00 | FPI A1L (L2) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | Tutorías INST.ROBOTICA (DESPACHO 1.6.8.,1º PISO) | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISII A0T (AI-12) | ISII A0T (AI-12) | ||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | Tutorías INST. ROBOTICA(DESPACHO 1.6.8., 1º PISO) | Tutorías INST. ROBOTICA(DESPACHO 1.6.8., 1º PISO) | ||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | AEDII A0L-i (L9) | |||||
15:30-16:00 | ISII A2L (L6) | ISII A1L (L9) | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | ISII A4L (L9) | EGI PT0T () | EGI PT0T () | |||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |