Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | 22 | 21 | -1 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 4 (2 c.) | 1,5 c. | 3,5 c. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 8,5 | 40,5% |
Ciencias | 7 | 33,3% |
Otros | 4 | 19% |
Multimedia | 1,5 | 7,1% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 10:30 | 13:30 | IRTIC(DESPACHO PROFESORA 1.6.8.,1º PISO) |
1 | V | 10:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESORA 1.2.28 |
2 | V | 10:30 | 13:30 | IRTIC(DESPACHO PROFESORA 1.6.8., 1º PISO) |
Desde la semana 1 (20/09/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISII A0T (AI-15b) | INF A0T (AI-11) | ISII A0T (AI-15b) | |||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | Tutorías IRTIC(DESPACHO PROFESORA 1.6.8.,1º PISO) | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.2.28 | ||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | INF A0T (AI-11) | |||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 |
Desde la semana 3 (04/10/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISII A0T (AI-15b) | ISII A0T (AI-15b) | INF A2L (L3) | ||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | Tutorías IRTIC(DESPACHO PROFESORA 1.6.8.,1º PISO) | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.2.28 | |||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | INF A0T (AI-11) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISII A0T (AI-15b) | ISII A0T (AI-15b) | |||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | Tutorías IRTIC(DESPACHO PROFESORA 1.6.8., 1º PISO) | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | ISII A1L (L9) | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | EGI PT0T () | EGI PT0T () | |||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |