| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ContrDr | mat | 115 | 175 | 174 | -1 |
| Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 6 (24 h.) | 5 h. | 29 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Sistemas de Información | 135 | 77,6% |
| Otros | 39 | 22,4% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 15:30 | 18:30 | IRTIC(DESPACHO PROFESORA 1.6.8.,1º PISO) |
| 2 | J | 15:00 | 18:00 | DESPACHO 1.2.28 ETSE |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30-16:00 | Tutorías IRTIC(DESPACHO PROFESORA 1.6.8.,1º PISO) | ||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:00 | ISII A0T (AE-2.1.7) | ||||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||||
| 14:30-15:00 | ISI A0T (AE-1.1) | ISI A1P (AE-1.1) | |||||||||
| 15:00-15:30 | IS FA0T () | IS FA0P () | Tutorías DESPACHO 1.2.28 ETSE | ||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||||
| 17:00-17:30 | ISI A0T-a (AE-1.1) | ISI A1P-a (AE-1.1) | ISI A3L (LE-1.0.7-SI) | ||||||||
| 17:30-18:00 | IS FA0T-a () | IS FA1L (LE-1.1.8-PRO) | IS FA0P-a () | ||||||||
| 18:00-18:30 | |||||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||||
| 20:00-20:30 | |||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |