Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | 0 | 240 | 244 | 4 |
Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
2 (8 h.) | 5 (30 h.) | 15 h. | 53 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 175 | 71,7% |
Otros | 69 | 28,3% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 10:30 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.2.28 |
1 | J | 16:00 | 17:30 | DESPACHO ETSE 1.2.28 |
2 | V | 10:30 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.2.28 |
2 | X | 16:00 | 17:30 | DESPACHO ETSE 1.2.28 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | IS A2L (LE-1.1.4-MR2) | ||||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | IS A0T-a () | IS A0P-a () | |||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.28 | ||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | IS A0T () | IS A0P () | |||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.28 | ||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.28 | |||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ISII A0T (AE-2.1.7) | |||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ISII A2L (LE-1.1.8-PRO) | ISII A1L (LE-1.1.8-PRO) | ISI A0T (AE-1.1) | ISI A0P (AE-1.1) | ||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.28 | |||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ISI A0T-a (AE-1.1) | ISI A0P-a (AE-1.1) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |