| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Aso6 | 16,5 | 16,08 | -0,42 |
| Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 c.) | 1 (0,5 c.) | 0 c. | 0,5 c. |
GID favorito: Ciencias
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Otros | 6,58 | 40,9% |
| Ciencias | 5 | 31,1% |
| Sistemas de Información | 4,5 | 28% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 14:30 | 20:30 | LABORATORIO 2.2.7 |
| 2 | V | 15:00 | 19:30 | LABORATORIO 2.2.7 |
| 2 | V | 11:30 | 13:00 | LABORATORIO 2.2.7 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | INF A3L-i (L4) | |||||
| 12:00-12:30 | SRIC A2I (F0.3) | |||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | SRIC A3I (F0.4) | |||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | Tutorías LABORATORIO 2.2.7 | |||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | COM 14T (AI-15b) | |||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | APR 14T (AI-15b) | APR 14T (AI-15b) | ||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | Tutorías LABORATORIO 2.2.7 | |||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | Tutorías LABORATORIO 2.2.7 | |||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | COM 14T (AI-15b) | |||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | APR 14T (AI-15b) | MP A4L (L5) | APR 14T (AI-15b) | |||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |