Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso6 | 165 | 146 | -19 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (3 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 3 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 55 | 37,7% |
Otros | 46 | 31,5% |
Sistemas de Información | 45 | 30,8% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 14:30 | 20:30 | LABORATORIO 2.2.1 |
2 | V | 15:00 | 19:30 | DESPACHO 5 DE LA FAC. GEOGRAFÍA E HISTORIA |
2 | V | 11:30 | 13:00 | DESPACHO 5 DE LA FAC. GEOGRAFIA E HISTORIA |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | SRIC A2L (F0.3) | |||||
11:30-12:00 | INF A2L (LE-1.1.8-PRO) | INF A1L (LE-1.1.8-PRO) | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | SRIC A3L (F0.4) | |||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | Tutorías LABORATORIO 2.2.1 | |||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | COM 11T (AI-15b) | |||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | APR 11T (AI-15b) | APR 11T (AI-15b) | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO 5 DE LA FAC. GEOGRAFIA E HISTORIA | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | INFII A3L (F0.4) | ||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO 5 DE LA FAC. GEOGRAFÍA E HISTORIA | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | COM 11T (AI-15b) | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | APR 11T (AI-15b) | APR 11T (AI-15b) | |||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |