| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Aso6 | 180 | 160,44 | -19,56 |
| Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 3 (12 h.) | 0 h. | 12 h. |
GID favorito: Ciencias
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Sistemas de Información | 65 | 40,5% |
| Ciencias | 55 | 34,3% |
| Otros | 40,44 | 25,2% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 14:30 | 20:30 | DESPACHO 5 DE LA FAC. GEOGRAFÍA E HISTORIA |
| 2 | J | 14:00 | 20:00 | LABORATORIO 2.2.1 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-11:30 | SRIC A2L (F0.3) | ||||||||||||||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00-12:30 | INF A3L (LE-1.1.8-PRO) | INF A1L (LE-1.1.8-PRO) | |||||||||||||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:00-13:30 | SRIC A3L (F0.4) | ||||||||||||||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||||||||||||||
| 14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO 5 DE LA FAC. GEOGRAFÍA E HISTORIA | ||||||||||||||||||||
| 15:00-15:30 | |||||||||||||||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||||||||||||||
| 16:00-16:30 | COM 10O (AE-3.1) | COM 10U (AE-3.1) | COM 10A (AE-3.1) | COM 10U (AE-3.1) | COM 10T (AE-3.1) | COM 10P (AE-3.1) | COM 10O (AE-3.1) | COM 10A (AE-3.1) | |||||||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||||||||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||||||||||||||
| 17:30-18:00 | |||||||||||||||||||||
| 18:00-18:30 | APR 10T (AE-3.1) | APR 10P (AE-3.1) | APR 10U (AE-3.1) | APR 10A (AE-3.1) | APR 10O (AE-3.1) | APR 10T (AE-3.1) | APR 10P (AE-3.1) | APR 10U (AE-3.1) | APR 10A (AE-3.1) | APR 10O (AE-3.1) | |||||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||||||||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||||||||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||||||||||||||
| 20:00-20:30 | |||||||||||||||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | GP A1L (LE-1.0.7-SI) | ||||||||||||||||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||||||||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:00-13:30 | INFII A3L (F0.4) | ||||||||||||||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:00-14:30 | Tutorías LABORATORIO 2.2.1 | ||||||||||||||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:00-15:30 | |||||||||||||||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||||||||||||||
| 16:00-16:30 | COM 10O (AE-3.1) | COM 10U (AE-3.1) | COM 10A (AE-3.1) | COM 10U (AE-3.1) | COM 10T (AE-3.1) | COM 10P (AE-3.1) | COM 10O (AE-3.1) | COM 10A (AE-3.1) | |||||||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||||||||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||||||||||||||
| 17:30-18:00 | |||||||||||||||||||||
| 18:00-18:30 | APR 10T (AE-3.1) | APR 10P (AE-3.1) | APR 10U (AE-3.1) | APR 10A (AE-3.1) | APR 10O (AE-3.1) | APR 10T (AE-3.1) | APR 10P (AE-3.1) | APR 10U (AE-3.1) | APR 10A (AE-3.1) | APR 10O (AE-3.1) | |||||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||||||||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||||||||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |