Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | 22 | 21,4 | -0,6 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (0,4 c.) | 7 (3,5 c.) | 0 c. | 3,9 c. |
GID favorito: Multimedia
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 13,5 | 63,1% |
Otros | 4,9 | 22,9% |
Multimedia | 3 | 14% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | V | 15:30 | 20:00 | DESPACHO PROFESOR 1.2.21 |
0 | M | 15:30 | 17:00 | DESPACHO PROFESOR 1.2.21 |
Desde la semana 1 (20/09/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | HP T0I (Aula7) | |||||
9:00-9:30 | INF A0T-p (AI-9) | INF A2L-i (L1) | INF A1L-i (L1) | |||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | INF A0T (AI-9) | |||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.21 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.21 | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | HP T0T () | |||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | HP T0T () | PCMW PT0T () | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Desde la semana 14 (20/12/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | HP T0I (Aula7) | ||||
9:00-9:30 | INF A2L-i (L1) | INF A0T-p (AI-9) | INF A1L-i (L1) | ||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.21 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.21 | |||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | HP T0T () | ||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | HP T0T () | PCMW PT0T () | |||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.21 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.21 | |||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |