| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ContrDr | 240 | 228 | -12 |
| Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 2 (6 h.) | 3 (12 h.) | 0 h. | 18 h. |
GID favorito: Multimedia
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Ciencias | 180 | 78,9% |
| Multimedia | 30 | 13,2% |
| Otros | 18 | 7,9% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J | 15:30 | 18:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.21 |
| 1 | V | 15:30 | 18:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.21 |
| 2 | V | 10:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.21 |
| 2 | M | 10:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.21 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | INF A3L (LE-1.1.8-PRO) | INF A2L (LE-1.1.8-PRO) | INF A1L (LE-1.1.8-PRO) | |||||||
| 9:00-9:30 | AI A0T (AE-3.4) | AI A1P (AE-3.4) | ||||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||||
| 11:30-12:00 | AI A0T-a (AE-3.4) | AI A1P-a (AE-3.4) | AI A3L (LE-1.1.2-MR1) | AI A2L (LE-1.0.6-GRA) | INF A0T (AE-1.2) | INF A1P (AE-1.2) | ||||
| 12:00-12:30 | ||||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||
| 13:00-13:30 | INF A0T (AE-1.2) | INF A1P (AE-1.2) | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||||
| 15:00-15:30 | ||||||||||
| 15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.21 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.21 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||||
| 18:00-18:30 | PCMW PT0T () | |||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||||
| 20:00-20:30 | ||||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.21 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.21 | |||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |