Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | 240 | 216 | -24 |
Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (4 h.) | 2 (12 h.) | 0 h. | 16 h. |
GID favorito: Multimedia
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 140 | 64,8% |
Multimedia | 60 | 27,8% |
Otros | 16 | 7,4% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.21 |
1 | L | 15:30 | 18:30 | DESPACHO ETSE 1.2.21 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A3L (LE-1.1.8-PRO) | INF A1L (LE-1.1.8-PRO) | ||||||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.21 | |||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | INF A0T (AE-1.2) | INF A0P (AE-1.2) | ||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | INF A0T (AE-1.2) | INF A0P (AE-1.2) | ||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | AI A1L (LE-1.0.8-INF) | |||||||
15:00-15:30 | AI A0T (AE-3.2) | AI A0P (AE-3.2) | ||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.21 | |||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | AI A0T-a (AE-3.2) | AI A0P-a (AE-3.2) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | PASTG A0L (LE-1.0.7-SI) | |||||||
15:00-15:30 | PASTG A0T (AE-2.2) | PASTG A0P (LE-1.0.7-SI) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | PASTG A0T-a (AE-2.2) | PASTG A0P-a (LE-1.0.7-SI) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |