Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | 240 | 229,6 | -10,4 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 1 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Multimedia
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 160 | 69,7% |
Multimedia | 60 | 26,1% |
Otros | 9,6 | 4,2% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.21 |
1 | M | 15:00 | 18:00 | DESPACHO ETSE 1.2.21 |
2 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.21 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | INF A0T-i (AE-1.2) | INF A0P-i (AE-1.2) | INF A3L (LE-1.1.8-PRO) | INF A1L (LE-1.1.2-MR1) | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.21 | |||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||
11:30-12:00 | INF A0T-i (AE-1.2) | INF A0P-i (AE-1.2) | ||||||||||
12:00-12:30 | INF A0T (AE-1.2) | INF A0P (AE-1.2) | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||
14:30-15:00 | PASTG A0L (LE-1.0.7-SI) | AI A3L (LE-1.0.6-GRA) | AI A1L (LE-1.0.8-INF) | |||||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.21 | PASTG A0T (AE-2.2) | PASTG A0P (LE-1.0.7-SI) | AI A0T (AE-3.2) | AI A0P (AE-3.2) | |||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||
17:30-18:00 | PASTG A0T-a (AE-2.2) | PASTG A0P-a (LE-1.0.7-SI) | AI A0T-a (AE-3.2) | AI A0P-a (AE-3.2) | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.21 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.21 | |||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |