| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | TU | Tesis Dir | 15 | 225 | 201 | -24 |
| Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 1 (6 h.) | 15 h. | 21 h. |
GID favorito: Arquitectura y Tecnología
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Arquitectura y Tecnología | 170 | 84,6% |
| Otros | 31 | 15,4% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 15:00 | 19:00 | DESPACHO ETSE 1.3.20 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | TC A0T (AE-1.1) | TC A1P (AE-1.1) | TC A0T (AE-1.1) | TC A1P (AE-1.1) | |||||
| 10:30-11:00 | |||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||
| 11:30-12:00 | TC A2P (AE-2.1) | ||||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | TC A2P (AE-2.1) | ||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | SEDI A3L (LE-1.1.3-MTR) | SEDI A2L (LE-1.1.3-MTR) | |||||||
| 15:00-15:30 | EC A0T (AE-1.2) | EC A0P (AE-1.2) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.20 | ||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||
| 17:30-18:00 | EC A2L (LE-1.1.3-MTR) | EC A1L (LE-1.1.3-MTR) | EC A0T-a (AE-1.2) | EC A0P-a (AE-1.2) | |||||
| 18:00-18:30 | |||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |