Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | 160 | 154,8 | -5,2 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Arquitectura y Tecnología
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Arquitectura y Tecnología | 150 | 96,9% |
Otros | 4,8 | 3,1% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13010 | Arquitectura e Ingeniería de Computadores | AT | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | XF0T | 1 | Todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | ||
34837 | Estructura de Computadores | AT | G. I. Multimedia (2º) | A0P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 15:00-17:00 Ja 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 10/10 |
34837 | Estructura de Computadores | AT | G. I. Multimedia (2º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 15:00-17:00 Ja 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 30/30 |
34837 | Estructura de Computadores | AT | G. I. Multimedia (2º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | J 17:30-20:00 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 |
34844 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | V | 4,8/100,8 | ||
34883 | Sistemas Electrónicos Digitales II | AT | G. I. Telemática (2º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | M 14:30-17:00 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 |
34654 | Tecnología de Computadores | AT | G. I. Informática (1º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | V 11:30-13:30 M 13:30-14:30 L 9:00-11:00 | AE-1.1 | C | 30/30 |
34654 | Tecnología de Computadores | AT | G. I. Informática (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | X11:30-14:00 | LE-1.1.1-MT | C | 20/20 |
34654 | Tecnología de Computadores | AT | G. I. Informática (1º) | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | V 11:30-13:30 M 13:30-14:30 L 9:00-11:00 | AE-1.1 | C | 10/10 |
34832 | Tecnología de Computadores | AT | G. I. Multimedia (1º) | A2P | 1 | todas | 01/01/2001 | L 12:00-14:00 Xi 13:30-14:30 Vi 9:00-11:00 | AE-2.1 | V | 10/10 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.20 |
1 | J | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.20 |
2 | L | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.20 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | TC A0T (AE-1.1) | TC A1P (AE-1.1) | TC A2P-i (AE-2.1) | ||||||||
9:30-10:00 | |||||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.20 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.20 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 | TC A1L (LE-1.1.1-MT) | TC A0T (AE-1.1) | TC A1P (AE-1.1) | ||||||||
12:00-12:30 | TC A2P (AE-2.1) | ||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | TC A0T (AE-1.1) | TC A1P (AE-1.1) | TC A2P-i (AE-2.1) | ||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||
15:00-15:30 | EC A0T (AE-1.2) | EC A0P (AE-1.2) | |||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||
17:30-18:00 | EC A0T-a (AE-1.2) | EC A0P-a (AE-1.2) | EC A4L (LE-1.1.3-MTR) | ||||||||
18:00-18:30 | |||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.20 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.20 | |||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | SEDII A2L (LE-1.1.3-MTR) | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |