Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | subdir | 60 | 160 | 144 | -16 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
3 (9 h.) | 5 (20 h.) | 0 h. | 29 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 115 | 79,9% |
Otros | 29 | 20,1% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 9:30 | 11:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.8 |
1 | X | 9:30 | 11:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.8 |
2 | X | 9:30 | 11:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.8 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.8 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.8 | |||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | DPI B10T (AI-8) | ||||||
16:00-16:30 | CASO A0T (AI-17) | CASO A0T (AI-17) | CASO A0T (AI-17) | ||||
16:30-17:00 | SAIG B10T (AI-8) | ||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.8 | ||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | SO A0T (AE-1.1) | SO A1P (AE-1.1) | |||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | FECD B10T (AF-5) | ||||||
16:00-16:30 | SO A0T (AE-1.1) | SO A1P (AE-1.1) | |||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | GAAT B10T (AF-5) | SSIEP B10T (AF-5) | |||||
18:00-18:30 | SSI PT0T () | ||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |