Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | subdir | 60 | 180 | 177 | -3 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 3 (12 h.) | 0 h. | 12 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 165 | 93,2% |
Otros | 12 | 6,8% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 9:30 | 11:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.8 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SOPM A2L (LE-1.1.1-MT) | |||||
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.8 | |||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | DPI B10T () | |||||
16:00-16:30 | CASO A0T (AE-2.2) | CASO A0T (AE-2.2) | CASO A0T (AE-2.2) | |||
16:30-17:00 | SAIG B10T () | |||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SI A0T (AE-2.1.1) | SI A1P (AE-2.1.1) | ||||||||
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.8 | |||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | SI A0T-a (AE-2.1.1) | SI A1P-a (AE-2.1.1) | SI A2L (LE-1.1.6-COM) | |||||||
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | SO A0T (AE-1.1) | SO A1P (AE-1.1) | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||||
15:30-16:00 | FECD B10T () | |||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | SO A0T-a (AE-1.1) | SO A1P-a (AE-1.1) | ||||||||
17:30-18:00 | SSIEP B10T () | |||||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |