| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | TU | 290 | 289,2 | -0,8 |
| Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 3 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 270 | 93,4% |
| Otros | 19,2 | 6,6% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | M | 9:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.2.8 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | SOPM A2L (LE-1.1.1-MT) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.8 | SOPM A3L (LE-1.1.6-COM) | SOPM A4L (LE-1.1.1-MT) | SOPM A1L (LE-1.1.1-MT) |
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | SI A2L (LE-1.0.5-ESP) | SI A3L (LE-1.1.2-MR1) | ||||||||
| 9:00-9:30 | SI A0T (AE-2.3) | SI A0P (AE-2.3) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.8 | |||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||||
| 11:30-12:00 | SI A2L (LE-1.1.5-MUL1) | SI A0T-a (AE-2.3) | SI A0P-a (AE-2.3) | SI A1L (LE-1.1.5-MUL1) | SI A3L (LE-1.1.5-MUL1) | |||||
| 12:00-12:30 | ||||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||||
| 15:00-15:30 | SO A0T (AE-1.1) | SO A0P (AE-1.1) | SO A2P (AE-3.2) | |||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||
| 17:30-18:00 | SO A2P-a (AE-3.2) | SO A0T-a (AE-1.1) | SO A0P-a (AE-1.1) | |||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |