| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TEU | 22 | 21,5 | -0,5 |
| Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 9 (0 c.) | 0 (0 c.) | 1,5 c. | 1,5 c. |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12998 | Algoritmos y estructuras de datos I | Ing. Informática (1º) | B0T | 1 | todas | LX 8:30-9:30 | AI-10 | V | 3/3 |
| 12998 | Algoritmos y estructuras de datos I | Ing. Informática (1º) | B0T | 2 | todas | LX 8:30-9:30 J 9:30-10:30 | AI-10 | V | 4,5/4,5 |
| 13027 | Fundamentos de Programación | Ing. Informática (1º) | A0T | 1 | todas | J 9:30-10:30 | AI-15 | C | 1,5/1,5 |
| 15650 | Fundamentos de Programación I | ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | J 9:30-10:30 | AI-15 | C | 0/0 |
| 15651 | Fundamentos de Programación II | ITT Telemática (1º) | B0T | 1 | todas | LX 8:30-9:30 | AI-10 | V | 0/0 |
| 15651 | Fundamentos de Programación II | ITT Telemática (1º) | B0T | 2 | todas | LX 8:30-9:30 J 9:30-10:30 | AI-10 | V | 0/0 |
| 12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | B2I | 1 | todas | M 8:30-10:00 | Inf.II | C | 2,25/2,25 |
| 12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | B2I | 2 | todas | M 8:30-10:00 | Inf.II | C | 2,25/2,25 |
| 31099 | Partipac.Proyect.IE | Lic. Matemáticas (0º) | IE75T | 0 | C | 1/4 | |||
| 31098 | Partipac.Proyect.IT | Ing. Informática (0º) | IT75T | 0 | C | 1/5 | |||
| 14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | C | 6/40,05 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | X | 9:30 | 11:30 | LAB. DE INVESTIGACION 2 DESPACHO 1 |
| 0 | M | 16:00 | 18:00 | LAB. INVESTIGACION 2 DESPACHO 1 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | AEDI B0T (AI-10) | FPII B0T (AI-10) | INF B2I (Inf.II) | AEDI B0T (AI-10) | FPII B0T (AI-10) | |||
| 9:00-9:30 | ||||||||
| 9:30-10:00 | Tutorías LAB. DE INVESTIGACION 2 DESPACHO 1 | FP A0T (AI-15) | FPI A0T (AI-15) | |||||
| 10:00-10:30 | ||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||
| 12:00-12:30 | ||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||
| 15:00-15:30 | ||||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | Tutorías LAB. INVESTIGACION 2 DESPACHO 1 | |||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | AEDI B0T (AI-10) | FPII B0T (AI-10) | INF B2I (Inf.II) | AEDI B0T (AI-10) | FPII B0T (AI-10) | |||
| 9:00-9:30 | ||||||||
| 9:30-10:00 | Tutorías LAB. DE INVESTIGACION 2 DESPACHO 1 | AEDI B0T (AI-10) | FPII B0T (AI-10) | |||||
| 10:00-10:30 | ||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||
| 12:00-12:30 | ||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||
| 15:00-15:30 | ||||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | Tutorías LAB. INVESTIGACION 2 DESPACHO 1 | |||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |