Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 22 | 23,9 | 1,9 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 13 (6,5 c.) | 1,5 c. | 8,4 c. |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
2 | V | 10:30 | 11:30 | DESPACHO DEL PROFESOR D.067 |
2 | X | 16:00 | 18:00 | DESPACHO DEL RPOFESOR D.067 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF B0T (M-0.4) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | FP A0T (AI-15) | FPI A0T (AI-15) | ||||
10:00-10:30 | INF B0T (M-0.4) | |||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | FPI A3L (L4) | |||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | INF B0T (M-0.4) | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO DEL PROFESOR D.067 | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | INF B0T (M-0.4) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO DEL RPOFESOR D.067 | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |