Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 22 | 21,1 | -0,9 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
4 (1,6 c.) | 11 (5,5 c.) | 1,5 c. | 8,6 c. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 11,5 | 54,5% |
Otros | 9,6 | 45,5% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13027 | Fundamentos de Programación | CIE | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | C | 0/0 | ||
15650 | Fundamentos de Programación I | CIE | ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | C | 0/0 | ||
34653 | Informática | CIE | G. I. Informática (1º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | Lp 11:30-13:30 V 8:30-11:00 (14) Xp 11:30-13:30 | AI-12 | C | 3/3 |
34653 | Informática | CIE | G. I. Informática (1º) | A1P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-12 | C | 1/1 | |
34653 | Informática | CIE | G. I. Informática (1º) | A2L | 1 | todas | 20/09/2010 | Li 11:30-14:00 | L1 | C | 2/2 |
34653 | Informática | CIE | G. I. Informática (1º) | A2P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-12 | V | 1/1 | |
34159 | Informática | CIE | G. Matemáticas (1º) | B0T | 1 | todas | 20/09/2010 | V 11:00-12:30 | C | 3/3 | |
34159 | Informática | CIE | G. Matemáticas (1º) | B2O | 1 | todas | 20/09/2010 | (3) X 13:00-14:30 (4) (6) X 13:00-14:30 (7) (9) X 13:00-14:30 (10) (11) X 13:00-14:30 (12) (14) X 13:00-14:30 | C | 0,75/0,75 | |
34159 | Informática | CIE | G. Matemáticas (1º) | B3O | 1 | todas | 20/09/2010 | (3) J 13:00-14:30 (4) (6) J 13:00-14:30 (7) (9) J 13:00-14:30 (10) (11) J 13:00-14:30 (12) (14) J 13:00-14:30 | C | 0,75/0,75 | |
12805 | Informática | CIE | Lic. Matemáticas (1º) | SD0I | 0 | todas | - | C | 0/0 | ||
12805 | Informática | CIE | Lic. Matemáticas (1º) | SD0T | 0 | todas | - | C | 0/0 | ||
31098 | Partipac.Proyect.IT | OTR | Grados (1º) | IT75T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | OTR | ITT Telemática (3º) | AA0L | - | C | 2,87/40,05 | ||||
13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | OTR | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | AA1S | - | C | 5,73/50,1 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 10:30 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.4. |
1 | J | 15:30 | 18:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.4. |
2 | V | 10:30 | 11:30 | DESPACHO PROFESOR 2.3.4 |
2 | X | 16:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.4 |
Desde la semana 1 (20/09/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A0T (AI-12) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
11:00-11:30 | INF B0T () | |||||
11:30-12:00 | INF A0T-p (AI-12) | INF A2L-i (L1) | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Desde la semana 3 (04/10/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A0T (AI-12) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
11:00-11:30 | INF B0T () | |||||
11:30-12:00 | INF A0T-p (AI-12) | INF A2L-i (L1) | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | INF B2O () | INF B3O () | ||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Desde la semana 4 (11/10/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A0T (AI-12) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
11:00-11:30 | INF B0T () | |||||
11:30-12:00 | INF A0T-p (AI-12) | INF A2L-i (L1) | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Desde la semana 6 (25/10/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A0T (AI-12) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
11:00-11:30 | INF B0T () | |||||
11:30-12:00 | INF A0T-p (AI-12) | INF A2L-i (L1) | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | INF B2O () | INF B3O () | ||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Desde la semana 7 (01/11/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A0T (AI-12) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
11:00-11:30 | INF B0T () | |||||
11:30-12:00 | INF A0T-p (AI-12) | INF A2L-i (L1) | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Desde la semana 9 (15/11/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A0T (AI-12) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
11:00-11:30 | INF B0T () | |||||
11:30-12:00 | INF A0T-p (AI-12) | INF A2L-i (L1) | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | INF B2O () | INF B3O () | ||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Desde la semana 10 (22/11/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A0T (AI-12) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
11:00-11:30 | INF B0T () | |||||
11:30-12:00 | INF A0T-p (AI-12) | INF A2L-i (L1) | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Desde la semana 11 (29/11/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A0T (AI-12) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
11:00-11:30 | INF B0T () | |||||
11:30-12:00 | INF A0T-p (AI-12) | INF A2L-i (L1) | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | INF B2O () | INF B3O () | ||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Desde la semana 12 (06/12/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A0T (AI-12) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
11:00-11:30 | INF B0T () | |||||
11:30-12:00 | INF A0T-p (AI-12) | INF A2L-i (L1) | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Desde la semana 14 (20/12/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
11:00-11:30 | INF B0T () | |||||
11:30-12:00 | INF A2L-i (L1) | INF A0T-p (AI-12) | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | INF B2O () | INF B3O () | ||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4 | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4 | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |