Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 290 | 272,5 | -17,5 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
4 (12 h.) | 11 (44 h.) | 6 h. | 62 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 180,5 | 66,2% |
Otros | 72 | 26,4% |
Sistemas de Información | 20 | 7,3% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 10:00 | 11:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.4. |
1 | L | 12:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.4. |
1 | X | 11:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.4 |
2 | X | 11:30 | 12:30 | DESPACHO PROFESOR 2.3.4 |
2 | L | 10:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.4 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A0T (AE-1.1) | INF A1P (AE-1.1) | INF A1I (Inf II) | INF A0T (AE-1.1) | INF A1P (AE-1.1) | ||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | ||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | INF A0T (M-0.3) | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4 | |||||
11:30-12:00 | INF A4L-b (LE-3.1.8) | ||||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4. | INF A0T (M-0.3) | |||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | INF A2O (M-0.5) | INF A1O (M-0.3) | INF A3O (M-0.5) | ||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | EDBD PT0L (LE-1.1.2-MR1) | EDBD PT0L (LE-1.1.2-MR1) | |||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | GP A1L (LE-1.0.7-SI) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4 | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.4 | ||||
12:00-12:30 | PRO A3L (LE-1.1.8-PRO) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |