Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 290 | 275,6 | -14,4 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
4 (8 h.) | 3 (0 h.) | 4 h. | 12 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 235 | 85,3% |
Otros | 40,6 | 14,7% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 10:30 | 11:30 | DESPACHO ETSE 2.3.4 |
1 | X | 12:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 2.3.4. |
1 | L | 10:00 | 11:00 | DESPACHO ETSE 2.3.4. |
2 | M | 11:00 | 12:30 | DESPACHO ETSE 2.3.4. |
2 | L | 10:30 | 12:00 | DESPACHO ETSE 2.3.4. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A0T (AE-1.1) | INF A0P (AE-1.1) | ISU A2L (LE-1.0.8-INF) | INF A0T-a (AE-1.1) | INF A0P-a (AE-1.1) | |||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4. | |||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4 | |||||||
11:00-11:30 | INF A2I (Inf II) | INF B0T (M-0.4) | INF B0T (M-0.4) | |||||
11:30-12:00 | INF A4L-b (LE-3.1.8) | INF A1L-b (LE-1.1.8-PRO) | ||||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4. | |||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | INF B3O (M-0.1) | INF A1O (M-0.3) | INF B2O (M-0.3) | |||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | EDBD PT0L (LE-1.1.6-COM) | EDBD PT0T (AE-2.1.6) | EDBD PT0L (LE-1.1.6-COM) | EDBD PT0T (AE-2.1.6) | ||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PRO A5L (LE-1.0.6-GRA) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4. | ||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4. | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | PRO A3L (LE-1.1.8-PRO) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |