Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | ExtraETSE(1)+OPAL(25) | 35 | 255 | 266,9 | 11,9 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 1 (1 h.) | 0 h. | 1 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 217,5 | 81,5% |
Otros | 39,4 | 14,8% |
Arquitectura y Tecnología | 10 | 3,7% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | V | 17:00 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.3.4. |
1 | X | 12:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 2.3.4. |
1 | M | 10:00 | 11:30 | DESPACHO ETSE 2.3.4. |
2 | J | 12:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 2.3.4. |
2 | X | 11:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 2.3.4. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF B1I (Inf III) | ||||||||||||
9:00-9:30 | INF A2P (AE-4.1) | INF A0T (AE-1.1) | INF A0P (AE-1.1) | INF A2P-a (AE-4.1) | |||||||||
9:30-10:00 | INF B0T-a (M-0.2) | ||||||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4. | ||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||
11:00-11:30 | INF B0T (M-0.2) | INF B1I-a (Inf III) | INF B0T (M-0.2) | ||||||||||
11:30-12:00 | INF A0T (AE-1.1) | INF A0P (AE-1.1) | INF A4L-b (LE-3.1.8) | ||||||||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4. | ||||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||
13:00-13:30 | INF B1O () | INF B2O () | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||||
15:00-15:30 | EDBD PT0L (AE-2.1.6) | EDBD PT0T (AE-2.1.6) | EDBD PT0T (AE-2.1.6) | EDBD PT0L (AE-2.1.6) | EDBD PT0T (AE-2.1.6) | ||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||
16:30-17:00 | EDBD PT0L (AE-2.1.6) | EDBD PT0L (AE-2.1.6) | |||||||||||
17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4. | ||||||||||||
17:30-18:00 | INF B0T (AE-1.0.1) | INF B0P (AE-1.0.1) | INF B0T (AE-1.0.1) | INF B0P (AE-1.0.1) | INF B0T (AE-1.0.1) | INF B0P (AE-1.0.1) | |||||||
18:00-18:30 | PTCA PT0T (AE-2.1.6) | ||||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PRO A1L (LE-1.1.8-PRO) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4. | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4. | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |