Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | ExtraETSE(1)+OPAL(3) | 40 | 200 | 206,4 | 6,4 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 158 | 76,6% |
Otros | 38,4 | 18,6% |
Arquitectura y Tecnología | 10 | 4,8% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42604 | Estructuras de Datos y Bases de Datos | CIE | Máster Bioinformática (1º) | PT0L | 1 | todas | 02/10/2017 | LX15:00-16:30 LX16:30-18:00 | AE-2.1.4 | C | 7,2/18 |
42604 | Estructuras de Datos y Bases de Datos | CIE | Máster Bioinformática (1º) | PT0T | 1 | todas | 11/09/2017 | L 15:00-16:30 LX 15:00-18:00 | AE-2.1.4 | C | 10,8/27 |
36411 | Fonaments de la Programació | CIE | G. Ciencia Datos (1º) | A0P | 1 | todas | - | Ji 11:30-13:30 V 9:00-11:00 | AE-2.2 | C | 10/10 |
36411 | Fonaments de la Programació | CIE | G. Ciencia Datos (1º) | A0T | 1 | todas | - | Ji 11:30-13:30 V 9:00-11:00 | AE-2.2 | C | 30/30 |
34653 | Informática | CIE | G. I. Informática (1º) | A0P | 1 | todas | 11/09/2017 | Li 11:30-13:30 Mi 13:30-14:30 X 9:00-11:00 | AE-1.1 | C | 10/10 |
34653 | Informática | CIE | G. I. Informática (1º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | Li 11:30-13:30 Mi 13:30-14:30 X 9:00-11:00 | AE-1.1 | C | 30/30 |
34921 | Informática | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1.4 | C | 10/10 |
34159 | Informática | CIE | G. Matemáticas (1º) | B0T | 1 | todas | 11/09/2017 | XV 11:00-12:00 | M-0.2 | C | 30/30 |
42591 | Program. Técn. Computacionales avanzadas | AT | Máster Bioinformática (2º) | PT0T | 1 | todas | 11/09/2017 | J 18:00-20:00 | AE-2.1.4 | C | 10/10 |
34852 | Programación | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A5L | 2 | todas | 19/02/2018 | L 8:30-11:00 | LE-1.0.6-GRA | V | 20/20 |
34844 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | LP-2.2.1 | V | 28,8/614,4 | |
34673 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | LP-2.2.1 | V | 9,6/384 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 18:00 | 19:00 | DESPACHO ETSE 2.3.4. |
1 | X | 12:00 | 13:30 | DESPACHO ETSE 2.3.4. |
1 | J | 11:00 | 11:30 | DESPACHO ETSE 2.3.4 |
2 | X | 15:30 | 17:00 | DESPACHO ETSE 2.3.4 |
2 | X | 11:00 | 12:30 | DESPACHO ETSE 2.3.4 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | INF A2P (AE-4.1.4) | INF A0T (AE-1.1) | INF A0P (AE-1.1) | INF A2P-a (AE-4.1.4) | FP A0T (AE-2.2) | FP A0P (AE-2.2) | |||||
9:30-10:00 | |||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | INF B0T (M-0.2) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4 | INF B0T (M-0.2) | ||||||||
11:30-12:00 | INF A0T-i (AE-1.1) | INF A0P-i (AE-1.1) | FP A0T-i (AE-2.2) | FP A0P-i (AE-2.2) | |||||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4. | ||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | INF A0T-i (AE-1.1) | INF A0P-i (AE-1.1) | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||
15:00-15:30 | EDBD PT0L (AE-2.1.4) | EDBD PT0T (AE-2.1.4) | EDBD PT0T (AE-2.1.4) | EDBD PT0L (AE-2.1.4) | EDBD PT0T (AE-2.1.4) | ||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | EDBD PT0L (AE-2.1.4) | EDBD PT0L (AE-2.1.4) | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||
17:30-18:00 | |||||||||||
18:00-18:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4. | PTCA PT0T (AE-2.1.4) | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PRO A5L (LE-1.0.6-GRA) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4 | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.4 | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |