| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TEU | 220 | 227,5 | 7,5 |
| Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 1 (3 h.) | 10 (40 h.) | 0 h. | 48 h. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 135 | 59,3% |
| Otros | 47,5 | 20,9% |
| Ciencias | 45 | 19,8% |
| Sistemas de Información | 0 | 0% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 15:30 | 18:30 | DESPACHO PROFESOR (IRTIC 1.1.9) |
| 1 | L | 9:30 | 12:30 | DESPACHO PROFESOR (IRTIC 1.1.9) |
| 2 | L | 9:30 | 12:30 | DESPACHO PROFESOR (IRTIC 1.1.9) |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR (IRTIC 1.1.9) | ||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | AGR A0T (AI-15a) | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | AGR A0T (AI-15a) | ||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | HMIGBD PT3T () | ||||
| 15:30-16:00 | AS PT0T () | AGR A1L-i (LE-1.1.4-MTR) | Tutorías DESPACHO PROFESOR (IRTIC 1.1.9) | ||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | AS PT0T () | ||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR (IRTIC 1.1.9) | ||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | AGR A0T (AI-15a) | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | AGR A1L-i (LE-1.1.4-MTR) | ||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |