Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 290 | 326 | 36 |
Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
3 (12 h.) | 9 (54 h.) | 15 h. | 81 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 125 | 38,3% |
Otros | 91 | 27,9% |
Comunicaciones | 75 | 23% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 9:30 | 12:30 | DESPACHO (IRTIC 1.1.9) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO (IRTIC 1.1.9) | ||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | |||||||||
12:00-12:30 | AGR A0T (AE-2.1.7) | AGR A0T (AE-2.1.7) | |||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | AMS A0T (AE-2.3) | AMS A0P (AE-2.3) | AMS A0T (AE-2.1.1) | AMS A0P (AE-2.1.1) | |||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | ARAW PT0T (AE-2.1.8) | AMS A0T-a (AE-2.3) | AMS A0P-a (AE-2.3) | AMS A0T-a (AE-2.1.1) | AMS A0P-a (AE-2.1.1) | ||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | HMIGBD PT0U () | HMIGBD PT0I () | |||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 | |||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO (IRTIC 1.1.9) | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | AGR A0T (AE-2.1.7) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |