Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 290 | 285,4 | -4,6 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 2 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 185 | 64,8% |
Otros | 50,4 | 17,7% |
Sistemas de Información | 20 | 7% |
Comunicaciones | 0 | 0% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 9:30 | 12:30 | DESPACHO (IRTIC 1.1.9) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO (IRTIC 1.1.9) | |||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | AMS A1L (LE-1.1.2-MR1) | AMS A2L (LE-1.1.2-MR1) | ||||||||
15:00-15:30 | AMS A0T (AE-2.3) | AMS A0P (AE-2.3) | AMS A0T (AE-2.1.1) | AMS A0P (AE-2.1.1) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | ARAW PT0T (AE-2.1.8) | AMS A0T (AE-2.3) | AMS A0P (AE-2.3) | AMS A0T-a (AE-2.1.1) | AMS A0P-a (AE-2.1.1) | |||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | HMIGBD PT0U () | HMIGBD PT0I () | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | DAW A2L (LE-1.0.6-GRA) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO (IRTIC 1.1.9) | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | PRO A5L (LE-1.0.5-ESP) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |