Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 290 | 296 | 6 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 1 (1 h.) | 0 h. | 1 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 165 | 55,7% |
Otros | 61 | 20,6% |
Sistemas de Información | 40 | 13,5% |
Comunicaciones | 0 | 0% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | V | 9:00 | 12:00 | DESPACHO IRTIC 1.1.9 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.1.9 | |||||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||
14:30-15:00 | AMS A1L (AE-2.1.3) | AMS A2L (AE-2.1.3) | ||||||||||
15:00-15:30 | AMS A0T (AE-2.1.1) | AMS A0P (AE-2.1.1) | AMS A0T-a (AE-2.1.3) | AMS A0P-a (AE-2.1.3) | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||
17:30-18:00 | ARAW PT0T (AE-2.1.5) | AMS A0T (AE-2.1.3) | AMS A0P (AE-2.1.3) | AMS A0T-a (AE-2.1.3) | AMS A0T-a (AE-2.1.1) | AMS A0P-a (AE-2.1.3) | AMS A0P-a (AE-2.1.1) | |||||
18:00-18:30 | ||||||||||||
18:30-19:00 | HMIGBD PT0U () | HMIGBD PT0I () | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | DAW A2L (LE-1.1.7-MUL2) | DAW A3L (LE-1.1.8-PRO) | |||
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.1.9 | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |