Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 3ip | 3 | 19 | 19 | 0 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
2 (0 c.) | 1 (0,5 c.) | 0 c. | 0,5 c. |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13003 | Ampliación de Informática Gráfica | Ing. Informática (4º) | A0T | 1 | Todas | LX 18:30-20:00 | AI-17 | C | 4,5/4,5 |
17389 | Arquitectura de la Web | Master SSSI (1º) | PT3T | 1 | todas | X 18:30-20:30 J 18:15-20:30 | C | 1/1 | |
17388 | Desarrollo Basado en Componentes Distribuidos | Master SSSI (1º) | PT0T | 2 | X 15:30-17:45 X 18:15-20:30 | C | 3/3 | ||
13035 | Ingeniería del Software II | Ing. Informática (5º) | A0T | 1 | todas | M 11:00-12:00 X 8:30-10:30 | AI-12 | C | 4,5/4,5 |
13035 | Ingeniería del Software II | Ing. Informática (5º) | A0T | 2 | todas | MJ 8:30-9:30 | AI-12 | C | 3/3 |
13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | Ing. Informática (5º) | AA1S | 0 | C | 1,5/50,1 | |||
23208 | Tecn. Avan. Inf Grafica | Doctorado (1º) | SG1P | 2 | todas | M 17:30-20:00 | Biblioteca Dpt. | C | 1,5/3 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 17:00 | 18:30 | D.105.4 |
1 | L | 17:00 | 18:30 | D.105.4 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISII A0T (AI-12) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ISII A0T (AI-12) | |||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | Tutorías D.105.4 | Tutorías D.105.4 | ||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | AW PT3T () | |||||
18:30-19:00 | AIG A0T (AI-17) | AIG A0T (AI-17) | AW PT3T () | |||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISII A0T (AI-12) | ISII A0T (AI-12) | |||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | DBCD PT0T () | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | TAIG SG1P (Biblioteca Dpt.) | ||||
18:00-18:30 | DBCD PT0T () | ||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |