| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TU | ip | 1 | 21 | 20,5 | -0,5 |
| Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 c.) | 1 (0,5 c.) | 0 c. | 0,5 c. |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26212 | Análisis de imágen y reconoc.de | Doctorado (1º) | SG1T | 1 | todas | M 15:00-17:30 | Biblioteca Dpt. | C | 1/3 |
| 31098 | Partipac.Proyect.IT | Ing. Informática (0º) | IT75T | 0 | C | 1/5 | |||
| 13048 | Procesadores de Lenguajes | Ing. Informática (4º) | A0T | 1 | todas | X 17:30-18:30 J 15:00-16:00 | AI-17 | C | 3/3 |
| 13048 | Procesadores de Lenguajes | Ing. Informática (4º) | A0T | 2 | todas | M 16:30-17:30 J 15:30-16:30 | AI-17 | C | 3/3 |
| 13048 | Procesadores de Lenguajes | Ing. Informática (4º) | A3L | 1 | impar | V 11:30-14:00 | L4 | C | 1,5/1,5 |
| 13048 | Procesadores de Lenguajes | Ing. Informática (4º) | A3L | 2 | impar | V 11:30-14:00 | L5 | C | 1,5/1,5 |
| 13048 | Procesadores de Lenguajes | Ing. Informática (4º) | A4L | 1 | par | V 11:30-14:00 | L4 | C | 1,5/1,5 |
| 13048 | Procesadores de Lenguajes | Ing. Informática (4º) | A4L | 2 | par | V 11:30-14:00 | L5 | C | 1,5/1,5 |
| 13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | Ing. Informática (5º) | AA1S | 0 | C | 0,5/50,1 | |||
| 12755 | Técnicas Informáticas | ITT Sist. Electrónicos (1º) | A1I | 1 | todas | J 11:30-14:30 | Aula7 | C | 3/3 |
| 12755 | Técnicas Informáticas | ITT Sist. Electrónicos (1º) | A4I | 1 | todas | X 14:30-17:30 | Aula6 | C | 3/3 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 9:00 | 13:00 | DESPACHO 4302, 3 PISO FAC. FISICAS |
| 1 | J | 9:30 | 11:30 | DESPACHO 4302, 3 PISO FC. FISICAS |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO 4302, 3 PISO FAC. FISICAS | |||||
| 9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO 4302, 3 PISO FC. FISICAS | |||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | TI A1I (Aula7) | PL A3L-i (L4) | PL A4L-p (L4) | |||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | TI A4I (Aula6) | |||||
| 15:00-15:30 | AIR SG1T (Biblioteca Dpt.) | PL A0T (AI-17) | ||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | PL A0T (AI-17) | |||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | PL A3L-i (L5) | PL A4L-p (L5) | ||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | PL A0T (AI-17) | |||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | PL A0T (AI-17) | |||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |