Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 22 | 21,25 | -0,75 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 3 (1,5 c.) | 0 c. | 1,75 c. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 19,5 | 91,8% |
Otros | 1,75 | 8,2% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 11:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.28 |
1 | J | 11:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.28 |
1 | X | 15:30 | 17:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.28 |
2 | J | 11:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.28 |
2 | L | 11:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.28 |
2 | X | 15:30 | 17:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.28 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.28 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.28 | PL A3L-i (L4) | PL A4L-p (L4) | ||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | PL A0T (AI-17) | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.28 | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | AAIPIV PT4T () | PL A0T (AI-17) | ||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | PRO A0T-p (AI-9) | PRO A1L-i (L1) | PRO A2L-i (L1) | ||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.28 | PRO A0T (AI-9) | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.28 | ||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.28 | PL A0T (AI-17) | |||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | PL A0T (AI-17) | ||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |