Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | mat | 70 | 150 | 152 | 2 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (3 h.) | 1 (4 h.) | 0 h. | 9,5 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 140 | 92,1% |
Otros | 12 | 7,9% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 11:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.28 |
1 | J | 11:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.28 |
1 | X | 15:30 | 17:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.28 |
2 | J | 11:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.28 |
2 | L | 11:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.28 |
2 | X | 15:30 | 17:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.28 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A1P-a (AE-3.2) | INF A3L-b (LE-1.0.5-ESP) | PL A1L-i (LE-1.0.6-GRA) | PL A2L-p (LE-1.0.6-GRA) | INF A1L-b (LE-1.0.5-ESP) | ||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.28 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.28 | PL A3L-i (LE-1.0.6-GRA) | ||||
12:00-12:30 | INF A1P (AE-3.2) | ||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | PL A0T (AI-17) | ||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.28 | ||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | AAIPIV PT0T (DI-1.3.6) | PL A0T (AI-17) | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.28 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.28 | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.28 | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |