Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 160 | 161 | 1 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 1 (4 h.) | 0 h. | 4 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 155 | 96,3% |
Otros | 6 | 3,7% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 11:30 | 14:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.28 |
0 | M | 11:30 | 14:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.28 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A3L-b (LE-1.0.5-ESP) | PL A1L-i (LE-1.0.6-GRA) | PL A2L-p (LE-1.0.6-GRA) | INF A0T-a (AE-3.2) | INF A1P-a (AE-3.2) | INF A1L-b (LE-1.0.5-ESP) | |||||
9:00-9:30 | |||||||||||
9:30-10:00 | INF A0T-a (AE-3.2) | INF A1P-a (AE-3.2) | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 | PL A3L-i (LE-1.0.6-GRA) | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.28 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.28 | ||||||||
12:00-12:30 | INF A0T (AE-3.2) | INF A1P (AE-3.2) | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||
15:00-15:30 | PL A0T (AE-2.2) | ||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||
17:30-18:00 | PL A0T (AE-2.2) | ||||||||||
18:00-18:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.28 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.28 | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |