Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 160 | 144,4 | -15,6 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 140 | 97% |
Otros | 4,4 | 3% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | X | 9:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.3.28 |
1 | L | 12:00 | 15:00 | DESPACHO ETSE 1.3.28 |
2 | M | 12:00 | 15:00 | DESPACHO ETSE 1.3.28 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A3L-b (LE-1.0.5-ESP) | INF A0T-a (AE-3.2) | INF A1P-a (AE-3.2) | ||||
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.28 | ||||||
9:30-10:00 | INF A0T-b (AE-3.2) | INF A1P-b (AE-3.2) | |||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.28 | INF A0T (AE-3.2) | INF A1P (AE-3.2) | ||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.28 | ||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.28 | ||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | ALFA A0T (AE-1.1) | ALFA A0P (AE-1.1) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | ALFA A2L (LE-1.1.3-MTR) | ALFA A0T-a (AE-1.1) | ALFA A0P-a (AE-1.1) | ALFA A4L (LE-1.1.3-MTR) | |||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |